Notre verger
PROCHAINE SAISON
Autocueillette 2024
Début pour l’autocueillette dans notre verger : 24 août.
Variétés de pommes
Découvrez nos variétés de pommes ainsi que les dates de cueillette pour chacune d’elles. Chacune des variétés possède différentes propriétés pour vos recettes et/ou utilisation.
CIDRERIE VERGER BILODEAU
Le cœur de notre histoire
La pomme, le fruit préféré des Québécois.
Une plantation composée d’arbres nains et semi-nains, facilitant l’autocueillette. Découvrez et arpentez 6 hectares d’un merveilleux verger encadré de terres agricoles à la beauté spectaculaire.
Une régie complète
Les mesures qui contribuent à minimiser les risques d’infections et les besoins de traitements :
- Plantation d’arbres fruitiers certifiés exempts de virus.
- Apports d’amendements aux sols.
- Contrôle des infections parasitaires et des insectes, avec des pièges de quantification
- Aide de notre agronome certifié pour les dépistages et recommandations
- Application de traitement si nécessaire seulement
- Éducation et taille selon les meilleures techniques.
NOTRE VERGER
Nos variétés de pommes
Légende
DISPONIBLE
PRESQUE ÉPUISÉ
NON-DISPONIBLE
Melba
En savoir plus
Disponibilité | Voir légende de couleur : (vert = disponible, jaune = presque épuisé, rouge = épuisé / non disponible) |
Période de cueillette | Fin août |
Utilisation | À croquer, À compote, |
Saveur | Mi-sucré, Croquante, Acide |
Paulared
Disponible maintenant
En savoir plus
Disponibilité | Voir légende de couleur : (vert = disponible, jaune = presque épuisé, rouge = épuisé / non disponible) |
Période de cueillette | Fin août à début septembre |
Utilisation | À croquer, À jus, À cuire |
Saveur | Mi-sucrée, Croquante, Acide |
Ginger Gold
Disponible maintenant
Quantité limitée
En savoir plus
Disponibilité | Voir légende de couleur : (vert = disponible, jaune = presque épuisé, rouge = épuisé / non disponible) |
Période de cueillette | Début septembre |
Utilisation | À croquer, À cuire, À cidre |
Saveur | Sucré, Croquante, Juteuse |
Lobo
Disponible dès le 7 septembre
En savoir plus
Disponibilité | Voir légende de couleur : (vert = disponible, jaune = presque épuisé, rouge = épuisé / non disponible) |
Période de cueillette | Mi-septembre à début octobre |
Utilisation | À croquer, À cuire |
Saveur | Mi-sucrée, Croquante, Mi-acide |
McIntosh
Disponible vers le 14 septembre
En savoir plus
Disponibilité | Voir légende de couleur : (vert = disponible, jaune = presque épuisé, rouge = épuisé / non disponible) |
Période de cueillette | Mi-septembre à début octobre |
Utilisation | À croquer, À jus, À cuire, À compote, À cidre |
Saveur | Sucré, Croquante, Acide |
Prime Gold
Disponible vers le 21 septembre
Quantité limitée
En savoir plus
Disponibilité | Voir légende de couleur : (vert = disponible, jaune = presque épuisé, rouge = épuisé / non disponible) |
Période de cueillette | Mi-septembre à début octobre |
Utilisation | À croquer, À cuire |
Saveur | Ferme, Croquante, Fruité |
Cortland
Disponible vers le 21 septembre
En savoir plus
Disponibilité | Voir légende de couleur : (vert = disponible, jaune = presque épuisé, rouge = épuisé / non disponible) |
Période de cueillette | Fin septembre à mi-octobre |
Utilisation | À croquer, À jus, À cuire, À compote, À cidre |
Saveur | Ferme, Très sucré, Acide |
Royal Court
Disponible vers le 28 septembre
En savoir plus
Disponibilité | Voir légende de couleur : (vert = disponible, jaune = presque épuisé, rouge = épuisé / non disponible) |
Période de cueillette | Fin septembre à mi-octobre |
Utilisation | À croquer, À jus, À cuire, À compote, À cidre |
Saveur | Ferme, Sucré, Peu acide |
Spartan
Disponible vers le 28 septembre
Quantité limitée
En savoir plus
Disponibilité | Voir légende de couleur : (vert = disponible, jaune = presque épuisé, rouge = épuisé / non disponible) |
Période de cueillette | Fin septembre |
Utilisation | À croquer, À jus, À cuire, À cidre |
Saveur | Sucré, Croquante, Acide |
Honeycrisp
Disponible vers le 5 octobre
À confirmer si dispo en cueillette ou
boutique seulement vers la fin septembre
En savoir plus
Disponibilité | Voir légende de couleur : (vert = disponible, jaune = presque épuisé, rouge = épuisé / non disponible) |
Période de cueillette | Début octobre |
Utilisation | À croquer, À cuire, À cidre |
Saveur | Sucré, Croquante, Justeuse |